表带厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
表带厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】9月25日CBOT玉米期货日评市场影响价格下滑缅甸龙竹

发布时间:2020-10-19 05:44:13 阅读: 来源:表带厂家

9月25日CBOT玉米期货日评:市场影响价格下滑

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货25日小幅收低,交易商称受累于美国产量创纪录预期和美元持续上涨令美国玉米在全球市场的竞争力下降。GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但玉米期货价格仍高于本周稍早触及的近五年低点,且跌幅小于大豆和小麦期货。GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,截至9月18日该周出口83.64万吨玉米,在分析师预估区间内。GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

国际谷物协会(IGC)将2014/15年度全球小麦产量预估上调400万吨,至7.17亿吨的目前纪录高位,大致是反映欧盟和乌克兰产量前景改善。GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约跌3-1/2美分,报3.26美元。GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为154,213手。GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

GtR龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上海虹桥治癫痫哪家好

治不育医院有哪些

北京看老年黄斑变性